<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fan page &#8211; Tr3s Comunicação</title>
	<atom:link href="https://tr3scomunicacao.com/category/fan-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tr3scomunicacao.com</link>
	<description>Agência de Publicidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 14:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tr3scomunicacao.com/wp-content/uploads/Site_tr3s/Logo/cropped-marca-tr3s-ícone-navegador-50x50.png</url>
	<title>fan page &#8211; Tr3s Comunicação</title>
	<link>https://tr3scomunicacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ana Araújo &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/ana-araujo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ana-araujo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=1066</guid>

					<description><![CDATA[A Ana é especialista em cor, com anos de experiência no Brasil e em Portugal, abriu recentemente a sua empresa em Coimbra. Tivemos a honra de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A Ana é especialista em cor, com anos de experiência no Brasil e em Portugal, abriu recentemente a sua empresa em Coimbra. Tivemos a honra de criar a identidade visual Ana Araújo Studio Hair, um espaço com atendimento exclusivo, um lugar tranquilo, com o propósito de realizar um atendimento individual, para que possamos usufruir de uma experiência que é só nossa, sem precisarmos dividir o espaço com outras clientes ou com barulho de secador (apenas o nosso).&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">O resultado do trabalho da Ana são cabelos no tom que desejamos, mas que continuam saudáveis, hidratados e cheios de vida, os procedimentos são feitos com cuidado, profissionalismo, dedicação e com os melhores produtos.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para a criação do logo da Ana Araújo, o ponto de partida foi o símbolo e, para isso, partimos das iniciais do nome: “AA”. Com a lateral de uma letra A, criamos uma imagem que lembra um fio de cabelo e, quando duplicado para representar o segundo A, ele cria a ilusão de madeixas. O resultado é um símbolo único, que conversa tanto com o nome, quanto com o segmento do negócio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A seguir, pensamos na tipografia do logo. Buscamos por fontes longilíneas, que remetessem ao cabelo comprido e também com um desenho único, que representasse o movimento. Assim, chegamos à fonte escolhida para o texto principal, fazendo pequenas alterações em seus traços, de maneira a criar um desenho próprio para a marca.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">O resultado é uma marca coesa, que transmite as características do negócio: elegante, séria, sem perder a feminilidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Gostaram da marca? Nós adoramos, e ficamos apaixonadas pelo resultado do trabalho dela também.</span></p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alto Caparaó &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/altocaparao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altocaparao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente, a Tr3s foi responsável pela criação da nova marca do Alto Caparaó, um dos destinos turísticos mais lindos do Brasil.&#160; Como tudo começou? Através do<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Recentemente, a Tr3s foi responsável pela criação da nova marca do Alto Caparaó, um dos destinos turísticos mais lindos do Brasil.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Como tudo começou? Através do briefing, o cliente transmitiu como conceito principal, além da beleza natural, que é estonteante, a diversidade turística, destacando: as&nbsp; montanhas, o café, os excelentes locais para realizar caminhadas, o contato com a natureza, o pôr do sol único, as águas cristalinas, os sabores e as experiências (gastronômicas e culturais).</span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para dar ênfase a esses atrativos turísticos, optamos por não criar um símbolo separado, e sim, inserir os elementos na tipografia. Cada letra do texto “Alto Caparaó” contém um elemento/atividade típico da região: Pico do Cristal, cajado, bicicleta, face de cristo, café, coração na pedra, Canário da Terra, vôo livre, águas cristalinas, quaresmeira e pôr do sol. Essa escolha representa a riqueza e a diversidade de atrações que o Alto Caparaó oferece aos visitantes.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para a tipografia, optamos por trabalhar com uma família sem serifa, de traços simples, mas fortes, modificada, para excluir os vazios e criar uma tela única para “pintar” os pontos da natureza. Para o slogan/assinatura, a tipografia trabalhada é também sem serifa, mais leve que a do texto principal, com espaço entre caracteres maior do que o padrão, para criar ainda mais leveza.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A nova marca do Alto Caparaó é um reflexo da beleza e da importância desse destino turístico. A agência Tr3s Comunicação está orgulhosa de ter participado da criação dessa marca que, certamente, contribuirá para o fort</span><span style="font-weight: 400;">alecimento do turismo na região.</span></p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casa Magnolia &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/casamagnolia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casamagnolia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[A Fabiana nos chamou quando começou a planejar a primeira loja, nos passou um briefing muito assertivo do que ela esperava da identidade visual, a cliente<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Fabiana nos chamou quando começou a planejar a primeira loja, nos passou um briefing muito assertivo do que ela esperava da identidade visual, a cliente definiu como naming Magnolia Home e trouxe diversas referências do que gostava em outras marcas, mas não só, nos inspirou com seu estilo marcante, a marca Casa Magnolia (como se chama hoje) fala por si só, com seus traços elegantes e suas cores neutras, porém marcantes. A Fabiana participa de todo processo criativo, desde conteúdos para redes sociais até ações direcionadas para públicos específicos, nos abastece o suficiente de informações, de uma forma que conseguimos entender profundamente a essência, não só da loja, mas também das marcas com que ela trabalha, conseguindo, dessa forma, criar uma linguagem Casa Magnolia através de textos e layouts que não precisariam nem da marca para serem reconhecidos como tal. É muito bom ter parceiros assim, a comunicação é feita em conjunto cliente/agência, quanto mais forte for a relação de confiança e respeito, mais efetivos serão os resultados, pois a publicidade não é só criatividade, certamente é parte fundamental, mas vai muito além, é preciso um trabalho longo e árduo para solidificar uma marca no mercado, um bom produto/serviço pode não ser suficiente sem uma boa promoção e vice-versa.</p>
<p>O novo endereço da loja é: Gonçalves Chaves, 4647, Pelotas – RS/Brasil. Instagram/Facebook/Pinterest: @casamagnoliars.</p>
<p>Abaixo algumas das peças que produzimos para a cliente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ballet Dicléa &#8211; Dom Quixote</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/domquixote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domquixote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 21:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha promocional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[Todos os anos a Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza encerra suas atividades do ano com um espetáculo realizado no Theatro Guarany. Mais uma vez,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os anos a Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza encerra suas atividades do ano com um espetáculo realizado no Theatro Guarany. Mais uma vez, a tr3s foi a responsável pela criação das peças publicitárias.</p>
<p>Iniciamos criando a marca para o espetáculo, utilizando os símbolos mais emblemáticos da obra de Cervantes: o cavalheiro e o moinho de vento. Em seguida, passamos para o desenvolvimento das peças de divulgação e identidade do espetáculo, incluindo: cartaz, banner, camiseta, ingresso, convite especial, roteiro e story-board para VT, programa e material para utilização nas redes sociais.</p>
<p>A base trabalhada foram as fotos de espetáculos anteriores, mesclando com citações do texto do livro de Cervantes, com isso criamos peças que estimulavam o público da escola a interagir, contando o que esperavam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Cliente:</strong> Ballet Dicléa</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Redatora:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong>&nbsp;novembro e dezembro de 2018</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empório Perom &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/emporioperom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emporioperom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 18:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[No fim de 2018 fomos chamadas pelo Bernardo, proprietário da Perom, para cuidar da identidade de um novo empreendimento, o Empório Perom, loja especializada na comercialização<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No fim de 2018 fomos chamadas pelo Bernardo, proprietário da Perom, para cuidar da identidade de um novo empreendimento, o Empório Perom, loja especializada na comercialização de produtos para churrasco: carnes, carvão, gelo, bebidas, além dos produtos da marca Perom.</p>
<p>Começamos pelo logotipo, partindo do utilizado para as carnes e inserindo os elementos necessários para o Empório. Em seguida, passamos para o projeto da fachada, pensando em como seria a placa e a sinalização da vitrine. Na vitrine, optamos por listar os principais produtos comercializados na loja, de forma que o cliente os identificasse facilmente.</p>
<p>Para uniformização dos funcionários, foi criado camisa polo e boné com o logo do Empório.</p>
<p>Como estratégia de divulgação da inauguração, trabalhou-se com panfletagem nas imediações do Empório, além de divulgação on-line por meio de fan page no facebook e página no instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Cliente:</strong> Empório Perom</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Redatora:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> dezembro 2018 e janeiro 2019</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres Empreendedoras &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/mes-identidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mes-identidade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 18:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[Em maio deste ano, a tr3s foi convidada a fazer parte do Grupo Mulheres Empreendedoras do Sul, grupo voltado a organizar ações com foco na união<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em maio deste ano, a tr3s foi convidada a fazer parte do <a href="https://mulheresempreendedorasdotnet.wordpress.com/">Grupo Mulheres Empreendedoras do Sul</a>, grupo voltado a organizar ações com foco na união e empoderamento de mulheres, tanto no ambiente de trabalho quanto nas questões pessoais.</p>
<p>Um dos desafios enquanto parte do grupo foi reformular a marca, tornando-a mais atual e mais ligada as questões trabalhadas nas ações. Assim, chegamos em uma opção limpa, que transmite segurança e força.</p>
<p>Além da marca, desenvolvemos o cartão para o Clube de Negócios – lançamento do grupo para 2018 –, e identidade dos materiais para fan page e instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> junho/2018</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junta o Gelo e o Pagodin</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/follow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=follow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 21:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha promocional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[impresso]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[O domingo de dia das mães teve evento especial da Follow. Foi o Junta o Gelo e o Pagodin, uma roda de samba ao pôr-do-sol no<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O domingo de dia das mães teve evento especial da Follow. Foi o Junta o Gelo e o Pagodin, uma roda de samba ao pôr-do-sol no Maxxi Eventos.</p>
<p>Na tr3s, fomos responsáveis pela criação da marca e de toda identidade do evento, incluindo flyer, cartaz e postagens para facebook e instagram.</p>
<p>Aqui você pode conferir algumas das peças.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Atendimento:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> maio/2018</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicação Integrada</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/comunicacao-integrada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacao-integrada</link>
					<comments>https://tr3scomunicacao.com/comunicacao-integrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 18:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[campanha promocional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[atualização redes socias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[A forma como sua empresa se apresenta para o cliente é importante. Por isso, manter uma comunicação eficiente envolve unidade em todos os meios em que<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A forma como sua empresa se apresenta para o cliente é importante. Por isso, manter uma comunicação eficiente envolve unidade em todos os meios em que sua empresa está inserida.</p>
<p>A imagem que seu site passa conversa com a apresentada no Facebook?</p>
<p>Ao entrar no ponto de venda seu cliente percebe que se trata da mesma empresa que viu no flyer?</p>
<p>Na tr3s nosso papel é te ajudar a criar unidade nas formas de comunicar a sua marca e encontrar os meios que são os mais eficientes para seu público.</p>
<p>Ficou interessado? Entre em contato para conversar conosco.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tr3scomunicacao.com/comunicacao-integrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de fan page</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/gerenciamento-fanpage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerenciamento-fanpage</link>
					<comments>https://tr3scomunicacao.com/gerenciamento-fanpage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 14:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[campanha promocional]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[atualização redes socias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[Hoje em dia o Facebook se tornou um importante canal de comunicação entre cliente e marca. O consumidor não procura a empresa somente no Google, ele<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
Hoje em dia o Facebook se tornou um importante canal de comunicação entre cliente e marca.</p>
<p>O consumidor não procura a empresa somente no Google, ele checa a fan page para ver avaliações de outros consumidores, para ver o número de contato, horário de atendimento e outras informações como cardápio e promoções.</p>
<p>Assim, é imprescindível manter todas as informações do seu negócio atualizada na fan page, bem como manter uma frequência de postagens.</p>
<p>Na tr3s, analisamos seu negócio e encontramos a frequência de postagens que mais se ajusta a sua marca e público. Depois, criamos conteúdo que agregue valor a sua marca e promova interação com seu cliente.</p>
<p>Ficou interessado? Consulte-nos sobre um pacote que funcione para o seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tr3scomunicacao.com/gerenciamento-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundo das Capas &#8211; Identidade Visual</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/mundo-das-capas-identidade-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mundo-das-capas-identidade-visual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 20:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[Quinta-feira é dia de #tbt no nosso blog. Vamos mostrar algum trabalho que foi desenvolvido há algum tempo. Hoje é dia de falar da Mundo das<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quinta-feira é dia de #tbt no nosso blog. Vamos mostrar algum trabalho que foi desenvolvido há algum tempo.</p>
<p>Hoje é dia de falar da Mundo das Capas, empresa especializada em capas e películas para celulares que nos procurou para renovar a marca. Aproveitando o momento de expansão da loja, estavam com a loja na Galeria Malcon há pouco tempo e prestes a inaugurar a loja em Rio Grande, a empresa achou que era a hora de renovar a marca.</p>
<p>Nossa solução foi trabalhar com o símbolo do infinito – solicitado pelo cliente – aliado a uma nuvem, fazendo link com a ideia de tecnologia, de que tudo está conectado e com o conceito mobile de salvar arquivos na &#8216;nuvem&#8217;. Já para a tipografia, optamos por uma mais descontraída, que tivesse apelo ao público jovem, principal cliente da empresa.</p>
<p>Para o cartão de visitas e busdoor, trabalhamos com a ideia de vários elementos guardados na nuvem.</p>
<p>Além dos materiais institucionais, criamos capa e avatar para fan page, além de alguns posts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Laura Wahlbrink</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Redatora:</strong> Débora Martins</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Criação:</strong> Priscila Krolow</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> agosto/2015</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
