<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tbt &#8211; Tr3s Comunicação</title>
	<atom:link href="https://tr3scomunicacao.com/tag/tbt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tr3scomunicacao.com</link>
	<description>Agência de Publicidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jul 2018 16:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tr3scomunicacao.com/wp-content/uploads/Site_tr3s/Logo/cropped-marca-tr3s-ícone-navegador-50x50.png</url>
	<title>tbt &#8211; Tr3s Comunicação</title>
	<link>https://tr3scomunicacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GC2 &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/gc2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gc2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 16:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tbt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[Em 2013, O Giovani nos procurou para criar a marca de sua nova empresa, a GC2. Juntamente com a esposa e a filha, haviam idealizado a<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2013, O Giovani nos procurou para criar a marca de sua nova empresa, a GC2. Juntamente com a esposa e a filha, haviam idealizado a empresa para ser uma loja de material elétrico e o nome, havia surgido da união das iniciais dos três.</p>
<p>Então pensamos em uma marca que unisse o peso da experiência do Giovani no ramo de material elétrico, com o apoio e dedicação de sua filha e esposa e chegamos em uma marca em que os elementos estão todos conectados, mostrando que sem o apoio do outro, não funcionaria.</p>
<p>Além da marca, fomos responsáveis por todo o material de papelaria institucional (que você pode conferir nesse post) e pela criação do projeto para a fachada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Cliente:</strong> GC2 Material Elétrico</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Redatora:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> julho/2013</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empório 610 &#8211; Identidade</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/emporio610/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emporio610</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 14:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tbt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[Fomos procuradas pela Empório 610, um empório de carnes nobres e cerveja localizado em Cruz Alta, para criar a identidade visual da empresa. Começamos pela marca,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fomos procuradas pela Empório 610, um empório de carnes nobres e cerveja localizado em Cruz Alta, para criar a identidade visual da empresa. Começamos pela marca, que deveria remeter a um selo de qualidade, com alguns elementos que fizessem alusão ao produto comercializado.</p>
<p>Após, criamos o layout para a placa da fachada, além de material institucional que funcionasse como brinde para os clientes. Os cartões de visitas, por exemplo, vieram na forma de bolacha de chope. Além de adesivos, imãs de geladeira e a sacola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Atendimento:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> fevereiro/2014</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érico Veríssimo &#8211; Folder</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/erico-verissimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erico-verissimo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 13:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tbt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[No #tbt de hoje aqui no blog, vamos mostrar o trabalho que desenvolvemos para a Escola Érico Veríssimo. Em 2013, fomos procurados pela Escola para criar<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No #tbt de hoje aqui no blog, vamos mostrar o trabalho que desenvolvemos para a Escola Érico Veríssimo.</p>
<p>Em 2013, fomos procurados pela Escola para criar novos folders institucionais. Seriam 3, um voltado ao Ensino Médio, uma para o Ensino Fundamental e outro para o Ensino Infantil. Os três deveriam manter uma mesma identidade, mostrando os diferenciais da Escola para cada momento da vida escolar do aluno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Danielle Gonzales</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Redatora:</strong> Priscila Krolow</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Produtora Gráfica:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Atendimento:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Fotográfo:</strong> Daniel Gianechinni</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> novembro/2013</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Universitário</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/hu-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hu-pa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campanha institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tbt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=749</guid>

					<description><![CDATA[Seguindo com nosso #tbt aqui no blog, hoje vamos mostrar um pouco do trabalho desenvolvido para o Hospital Universitário São Francisco de Paula, em 2016. Quando<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo com nosso #tbt aqui no blog, hoje vamos mostrar um pouco do trabalho desenvolvido para o Hospital Universitário São Francisco de Paula, em 2016.</p>
<p>Quando o Hospital Universitário São Francisco de Paula foi inaugurar seu Pronto Atendimento, procurou a tr3s para criar a identidade visual e a divulgação.</p>
<p>A marca precisava seguir a mesma linha da do HU, por isso partimos do símbolo do hospital para chegar ao do PA.</p>
<p>Como estratégia para divulgação do lançamento do PA, criamos um flyer, voltado aos pais de alunos que estavam prestando vestibular para a UCPel, nesse material, listamos os benefícios para os futuros alunos. Além desse flyer, desenvolvemos outro, voltado para o público em geral, explicando como funcionaria o Pronto Atendimento. Como estratégia de lançamento, ainda tivemos busdoor circulando na cidade.</p>
<p>Já para o HU, criamos o material para o cartão Amigos do Chico, que funciona como um cartão-presente, em que uma pessoa ou empresa, pode presentear alguém em necessidade com um exame médico.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Led Design &#8211; Identidade Visual</title>
		<link>https://tr3scomunicacao.com/led-identidade-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=led-identidade-visual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Gonzales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[identidadevisual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tbt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tr3scomunicacao.com/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[Mais uma quinta-feira, mais um #tbt aqui no nosso blog. Hoje vamos mostrar o trabalho que desenvolvemos para a Led Design. No início de 2016, o<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma quinta-feira, mais um #tbt aqui no nosso blog.</p>
<p>Hoje vamos mostrar o trabalho que desenvolvemos para a Led Design.</p>
<p>No início de 2016, o Ruy nos procurou com o objetivo de criar a marca de sua loja de artigos de iluminação. Mais do que lâmpadas e luminárias, o Ruy queria um local em que o cliente encontrasse soluções, saindo da loja com o projeto para seu espaço.</p>
<p>Para a marca, optou-se por trabalhar com uma tipografia bem clean, leve e de fácil entendimento. Já o símbolo, remete ao brilho da luz.</p>
<p>Além da marca, desenvolvemos o material de papelaria, aqui representados pela pasta e cartão de visitas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Ficha Técnica:</strong></span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Arte:</strong> Laura Wahlbrink</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Redatora:</strong> Débora Martins</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"> <strong>Diretora de Criação:</strong> Priscila Krolow</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Produtora Gráfica:</strong> Danielle Gonzales</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Atendimento:</strong> Priscila Krolow</span><br />
<span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong>Veiculação:</strong> maio/2016</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
